2024年5月29日無錫槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月29日無錫槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3940 | - | |||
| 槽鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3850 | - | |||
| 槽鋼 | 10# | 馬鋼 | Q235B | 4160 | - | |||
| 槽鋼 | 12# | 馬鋼 | Q235B | 4180 | - | |||
| 槽鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 4180 | - | |||
| 槽鋼 | 20# | 馬鋼 | Q235B | 4190 | - | |||
| 槽鋼 | 8# | 唐山寶龍 | Q235B | 3970 | - | |||
| 槽鋼 | 18# | 唐山電力 | Q235B | 4020 | - | |||
| 槽鋼 | 20# | 唐山電力 | Q235B | 4020 | - | |||
| 槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 4070 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 4120 | - | |||
| 角鋼 | 70*70*7 | 安鋼 | Q235B | 4100 | - | |||
| 角鋼 | 80*80*8 | 安鋼 | Q235B | 4120 | - | |||
| 角鋼 | 160*160*14 | 鞍山寶得 | Q235B | 4110 | - | |||
| 角鋼 | 180*180*16 | 鞍山寶得 | Q235B | 4090 | - | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 馬鋼 | Q235B | 4260 | - | |||
| 角鋼 | 125*125*12 | 馬鋼 | Q235B | 4290 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財 | Q235B | 3980 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 唐山盛財 | Q235B | 3960 | - | |||
| 工字鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3860 | - | |||
| 工字鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3880 | - | |||
| 工字鋼 | 14# | 江蘇正祥 | Q235B | 4030 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 江蘇正祥 | Q235B | 4030 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 津西 | Q235B | 4000 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 馬鋼 | Q235B | 4060 | - | |||
| 工字鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 3930 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 日照 | Q235B | 3950 | - | |||
| 工字鋼 | 12# | 唐山大成 | Q235B | 4070 | - | |||
| 工字鋼 | 10# | 唐山弘泰 | Q235B | 4120 | - | |||








