2024年5月29日南京鍍鋅板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日南京鍍鋅板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 5430 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 5300 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 5190 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 5170 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 5050 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 5050 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 5050 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 5050 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5730 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5630 | - | |||








