2024年5月29日濟南鍍鋅板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月29日濟南鍍鋅板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 首鋼 | DX51D+Z | 5430 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 首鋼 | DX51D+Z | 5080 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 山鋼日照 | DC51D+Z | 5320 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | 山鋼日照 | DC51D+Z | 5190 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | 山鋼日照 | DC51D+Z | 5110 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 山鋼日照 | DC51D+Z | 5070 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼 | DX51D+Z | 5740 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼 | DX51D+Z | 5690 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5800 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5430 | - | |||








