2024年5月29日青島鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日青島鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 本鋼 | DX51D+Z | 5250 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 本鋼 | DX51D+Z | 5250 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 本鋼 | DX51D+Z | 4950 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 本鋼 | DX51D+Z | 4950 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 本鋼 | DX51D+Z | 4950 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 山鋼日照 | DX51D+Z | 5320 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | 山鋼日照 | DX51D+Z | 5200 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | 山鋼日照 | DX51D+Z | 5080 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | 山鋼日照 | DX51D+Z | 5090 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | 山鋼日照 | DX51D+Z | 5020 | - | |||








