2024年5月29日常州槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月29日常州槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 10# | 馬鋼 | Q235B | 4100 | - | |||
| 槽鋼 | 12# | 馬鋼 | Q235B | 4100 | - | |||
| 槽鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
| 槽鋼 | 5# | 唐山金行 | Q235B | 4080 | - | |||
| 槽鋼 | 6.3# | 唐山金行 | Q235B | 4020 | - | |||
| 槽鋼 | 22# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 4100 | - | |||
| 槽鋼 | 25# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 4100 | - | |||
| 槽鋼 | 30# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 4100 | - | |||
| 槽鋼 | 8# | 唐山祥泰 | Q235B | 3950 | - | |||
| 槽鋼 | 12# | 唐山祥泰 | Q235B | 3950 | - | |||
| 工字鋼 | 14# | 江蘇正祥 | Q235B | 3990 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 江蘇正祥 | Q235B | 3990 | - | |||
| 工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 4120 | - | |||
| 工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 4050 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 馬鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
| 工字鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 3920 | - | |||
| 工字鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 3920 | - | |||
| 工字鋼 | 32# | 日照 | Q235B | 3970 | - | |||
| 工字鋼 | 56# | 日照 | Q235B | 4050 | - | |||
| 工字鋼 | 63# | 日照 | Q235B | 4500 | - | |||
| 角鋼 | 75*75*8 | 唐山盛財 | Q235B | 3970 | - | |||
| 角鋼 | 125*125*10 | 唐山盛財 | Q235B | 4060 | - | |||
| 角鋼 | 40*40*4 | 唐山正豐 | Q235B | 4040 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3970 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 唐山正豐 | Q235B | 3970 | - | |||
| 角鋼 | 160*160*14 | 唐山正豐 | Q235B | 4080 | - | |||
| 角鋼 | 200*200*16 | 唐山正豐 | Q235B | 4080 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 西城 | Q235B | 3910 | - | |||








