2024年5月29日徐州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日徐州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 16# | 唐山祥泰 | Q235B | 3990 | - | |||
| 槽鋼 | 18# | 唐山祥泰 | Q235B | 3980 | - | |||
| 槽鋼 | 20# | 唐山祥泰 | Q235B | 3980 | - | |||
| 槽鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3990 | - | |||
| 槽鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3990 | - | |||
| 槽鋼 | 25# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 4110 | - | |||
| 槽鋼 | 32# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 4110 | - | |||
| 槽鋼 | 5# | 唐山金行 | Q235B | 4090 | - | |||
| 槽鋼 | 6.3# | 唐山金行 | Q235B | 4030 | - | |||
| 槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 4110 | - | |||
| 工字鋼 | 25# | 鑫達(dá) | Q235B | 4020 | - | |||
| 工字鋼 | 28# | 鑫達(dá) | Q235B | 4020 | - | |||
| 工字鋼 | 40# | 鑫達(dá) | Q235B | 4070 | - | |||
| 工字鋼 | 45# | 鑫達(dá) | Q235B | 4090 | - | |||
| 工字鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 4020 | - | |||
| 工字鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3980 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 唐山瑞興 | Q235B | 3990 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 唐山瑞興 | Q235B | 3990 | - | |||
| 工字鋼 | 16# | 唐山金航 | Q235B | 3980 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 日照 | Q235B | 3970 | - | |||
| 角鋼 | 40*40*4 | 西城 | Q235B | 3980 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 西城 | Q235B | 3930 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3970 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 唐山正豐 | Q235B | 3970 | - | |||
| 角鋼 | 80*80*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3960 | - | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3960 | - | |||
| 角鋼 | 125*125*10 | 唐山正豐 | Q235B | 4060 | - | |||
| 角鋼 | 140*140*12 | 唐山正豐 | Q235B | 4080 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3970 | - | |||
| 角鋼 | 80*80*8 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3960 | - | |||








