2024年5月29日濟(jì)南槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日濟(jì)南槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 12# | 黃河特鋼 | Q235B | 3970 | -10 | |||
| 槽鋼 | 14# | 黃河特鋼 | Q235B | 3970 | -10 | |||
| 槽鋼 | 16# | 黃河特鋼 | Q235B | 3970 | -10 | |||
| 槽鋼 | 8# | 傳洋 | Q235B | 3950 | -10 | |||
| 槽鋼 | 10# | 傳洋 | Q235B | 3950 | -10 | |||
| 槽鋼 | 12# | 傳洋 | Q235B | 3930 | -10 | |||
| 槽鋼 | 14# | 傳洋 | Q235B | 3930 | -10 | |||
| 槽鋼 | 16# | 傳洋 | Q235B | 3930 | -10 | |||
| 槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 4020 | -10 | |||
| 槽鋼 | 25# | 唐山電力 | Q235B | 4020 | -10 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 3900 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 3900 | - | |||
| 角鋼 | 70*70*7 | 安鋼 | Q235B | 3930 | -10 | |||
| 角鋼 | 80*80*6 | 安鋼 | Q235B | 3920 | - | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 黃河特鋼 | Q235B | 3970 | -10 | |||
| 角鋼 | 110*110*10 | 黃河特鋼 | Q235B | 3970 | -10 | |||
| 角鋼 | 125*125*10 | 黃河特鋼 | Q235B | 3970 | -10 | |||
| 角鋼 | 40*40*4 | 傳洋 | Q235B | 4010 | -10 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 傳洋 | Q235B | 3940 | -10 | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 傳洋 | Q235B | 3940 | -10 | |||
| 工字鋼 | 14# | 黃河特鋼 | Q235B | 4110 | - | |||
| 工字鋼 | 16# | 黃河特鋼 | Q235B | 4090 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 日照 | Q235B | 3940 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 日照 | Q235B | 3940 | - | |||
| 工字鋼 | 25# | 萊鋼 | Q235B | 3950 | -10 | |||
| 工字鋼 | 40# | 日照 | Q235B | 3840 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 津西 | Q235B | 3980 | -10 | |||
| 工字鋼 | 20# | 津西 | Q235B | 3980 | -10 | |||
| 工字鋼 | 22# | 津西 | Q235B | 4000 | -10 | |||
| 工字鋼 | 40# | 津西 | Q235B | 4040 | -10 | |||








