2024年5月29日無錫H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日無錫H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 100*100*6*8 | 萊鋼 | Q235B | 3880 | - | |||
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 東方特鋼 | Q235B | 3700 | - | |||
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | 萊鋼 | Q235B | 3830 | - | |||
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | 日鋼 | Q235B | 3830 | - | |||
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 萊鋼 | Q235B | 3840 | - | |||
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 日鋼 | Q235B | 3850 | - | |||
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 日鋼 | Q235B | 3840 | - | |||
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 津西 | Q235B | 3820 | - | |||
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 津西 | Q235B | 3840 | - | |||
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 津西 | Q235B | 4030 | - | |||








