2024年5月29日泰安H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日泰安H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3880 | -10 | |||
| H型鋼 | 450*200*9*14 | 安泰 | Q235B | 3710 | -10 | |||
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3760 | -10 | |||
| H型鋼 | 700*300*13*24 | 安泰 | Q235B | 3860 | -10 | |||
| H型鋼 | 100*100*6*8 | 津西 | Q235B | 3800 | -10 | |||
| H型鋼 | 244*175*7*11 | 津西 | Q235B | 3660 | -10 | |||
| H型鋼 | 248*124*5*8 | 津西 | Q235B | 3660 | -10 | |||
| H型鋼 | 250*125*6*9 | 津西 | Q235B | 3670 | -10 | |||
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 津西 | Q235B | 3730 | -10 | |||
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 津西 | Q235B | 3760 | -10 | |||








