2024年5月29日徐州無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日徐州無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4760 | - | |||
| 流體管 | Ф219*8 | 河南匯豐 | 20#(GB/T8163-2018) | 4740 | - | |||
| 流體管 | Ф325*10 | 河南匯豐 | 20#(GB/T8163-2018) | 4750 | - | |||
| 流體管 | Ф42*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4810 | - | |||
| 流體管 | Ф57*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4760 | - | |||
| 流體管 | Ф76*4 | 山東金寶誠(chéng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4720 | - | |||
| 流體管 | Ф89*4.5 | 山東金寶誠(chéng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4710 | - | |||
| 流體管 | Ф108*4.5 | 山東金寶誠(chéng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4670 | - | |||
| 流體管 | Ф159*6 | 山東金寶誠(chéng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4790 | - | |||
| 流體管 | Ф159*4.5 | 新冶特鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4860 | - | |||








