2024年5月29日濟(jì)南無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日濟(jì)南無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Ф57*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 20#(GB/T8163-2018) | 5060 | - | |||
| 流體管 | Ф89*4.5 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 20#(GB/T8163-2018) | 4730 | - | |||
| 流體管 | Ф108*4.5 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 20#(GB/T8163-2018) | 4740 | - | |||
| 流體管 | Ф133*4.5 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 20#(GB/T8163-2018) | 4790 | - | |||
| 流體管 | Ф159*6 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4740 | - | |||
| 流體管 | Ф219*6 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4730 | - | |||
| 流體管 | Ф273*7 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4760 | - | |||
| 流體管 | Ф325*9 | 天管 | 20#(GB/T8163-2018) | 5490 | - | |||
| 流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5520 | - | |||
| 流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5520 | - | |||








