2024年5月29日無錫冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日無錫冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4410 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4310 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4290 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4280 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4270 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4520 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4650 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4310 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4310 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4290 | -10 | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4380 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4360 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4300 | -10 | |||
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4300 | -10 | |||
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4590 | -10 | |||
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4920 | -10 | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1500*2990 | 鞍鋼 | ST12 | 4390 | -10 | |||
| 冷軋盒板 | 2.5*1500*2990 | 鞍鋼 | ST12 | 4620 | -10 | |||








