2024年5月29日徐州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日徐州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4490 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4360 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4300 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4230 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4370 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4360 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4270 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4230 | -20 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 安陽 | DC01 | 4380 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 安陽 | DC01 | 4430 | -10 | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4520 | -10 | |||








