2024年5月29日濟南冷軋板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月29日濟南冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4730 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4680 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4610 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4600 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4600 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4710 | - | |||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4860 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4330 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4200 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4240 | - | |||
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4890 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4810 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4780 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4750 | - | |||
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4750 | - | |||
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4880 | - | |||
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 5090 | - | |||








