2024年5月29日煙臺冷軋板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月29日煙臺冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4220 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4440 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4370 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4300 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4270 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4240 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4240 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4240 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4210 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4400 | -10 | |||
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4470 | -10 | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4370 | -10 | |||
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4370 | -10 | |||
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4410 | -10 | |||
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4370 | -10 | |||
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4590 | -10 | |||
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4730 | -10 | |||








