2024年5月29日濰坊冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日濰坊冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4320 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4290 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4280 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4280 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4330 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1500*C | 包鋼 | SPCC | 4330 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4710 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | 包鋼 | SPCC | 4280 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1500*C | 包鋼 | SPCC | 4280 | -10 | |||
| 冷軋板卷 | 3.0*1500*C | 包鋼 | SPCC | 4760 | -10 | |||








