2024年5月29日濰坊中厚板價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月29日濰坊中厚板價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 6 | 鞍鋼 | Q235B | 4400 | -10 | |||
| 普中板 | 8 | 鞍鋼 | Q235B | 4150 | -10 | |||
| 普中板 | 10 | 鞍鋼 | Q235B | 4050 | -10 | |||
| 普中板 | 12 | 鞍鋼 | Q235B | 3950 | -10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 鞍鋼 | Q235B | 3900 | -10 | |||
| 普中板 | 22 | 鞍鋼 | Q235B | 3900 | -10 | |||
| 普中板 | 25 | 鞍鋼 | Q235B | 3900 | -10 | |||
| 普中板 | 28 | 鞍鋼 | Q235B | 3900 | -10 | |||
| 普中板 | 6 | 普陽 | Q235B | 4400 | -10 | |||
| 普中板 | 8 | 普陽 | Q235B | 4150 | -10 | |||
| 低合金中板 | 6 | 鞍鋼 | Q355B | 4600 | -10 | |||
| 低合金中板 | 8 | 鞍鋼 | Q355B | 4350 | -10 | |||
| 低合金中板 | 10 | 鞍鋼 | Q355B | 4250 | -10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 鞍鋼 | Q355B | 4150 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 鞍鋼 | Q355B | 4100 | -10 | |||
| 低合金中板 | 22 | 鞍鋼 | Q355B | 4100 | -10 | |||
| 低合金中板 | 25 | 鞍鋼 | Q355B | 4100 | -10 | |||
| 低合金中板 | 28 | 鞍鋼 | Q355B | 4100 | -10 | |||
| 低合金中板 | 6 | 普陽 | Q355B | 4600 | -10 | |||
| 低合金中板 | 8 | 普陽 | Q355B | 4350 | -10 | |||
| 低合金特厚板 | 60 | 鞍鋼 | Q355B | 4240 | -10 | |||
| 低合金特厚板 | 65 | 鞍鋼 | Q355B | 4240 | -10 | |||
| 低合金特厚板 | 70 | 鞍鋼 | Q355B | 4240 | -10 | |||
| 低合金特厚板 | 75 | 鞍鋼 | Q355B | 4300 | -10 | |||
| 低合金特厚板 | 80 | 鞍鋼 | Q355B | 4300 | -10 | |||
| 低合金特厚板 | 85 | 鞍鋼 | Q355B | 4300 | -10 | |||
| 低合金特厚板 | 90 | 鞍鋼 | Q355B | 4300 | -10 | |||
| 低合金特厚板 | 100 | 鞍鋼 | Q355B | 4300 | -10 | |||
| 低合金特厚板 | 60 | 普陽 | Q355B | 4240 | -10 | |||
| 低合金特厚板 | 65 | 普陽 | Q355B | 4240 | -10 | |||
| 普特厚板 | 60 | 鞍鋼 | Q235B | 4020 | -10 | |||
| 普特厚板 | 65 | 鞍鋼 | Q235B | 4020 | -10 | |||
| 普特厚板 | 70 | 鞍鋼 | Q235B | 4020 | -10 | |||
| 普特厚板 | 75 | 鞍鋼 | Q235B | 4080 | -10 | |||
| 普特厚板 | 80 | 鞍鋼 | Q235B | 4080 | -10 | |||
| 普特厚板 | 85 | 鞍鋼 | Q235B | 4080 | -10 | |||
| 普特厚板 | 90 | 鞍鋼 | Q235B | 4080 | -10 | |||
| 普特厚板 | 100 | 鞍鋼 | Q235B | 4080 | -10 | |||
| 普特厚板 | 60 | 普陽 | Q235B | 4020 | -10 | |||
| 普特厚板 | 65 | 普陽 | Q235B | 4020 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 30 | 鞍鋼 | Q355B | 4100 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 32 | 鞍鋼 | Q355B | 4130 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 35 | 鞍鋼 | Q355B | 4130 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 36 | 鞍鋼 | Q355B | 4130 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 38 | 鞍鋼 | Q355B | 4130 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 40 | 鞍鋼 | Q355B | 4130 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 45 | 鞍鋼 | Q355B | 4160 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 50 | 鞍鋼 | Q355B | 4160 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 55 | 鞍鋼 | Q355B | 4240 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 30 | 普陽 | Q355B | 4100 | -10 | |||
| 普厚板 | 30 | 鞍鋼 | Q235B | 3900 | -10 | |||
| 普厚板 | 32 | 鞍鋼 | Q235B | 3930 | -10 | |||
| 普厚板 | 35 | 鞍鋼 | Q235B | 3930 | -10 | |||
| 普厚板 | 36 | 鞍鋼 | Q235B | 3930 | -10 | |||
| 普厚板 | 38 | 鞍鋼 | Q235B | 3930 | -10 | |||
| 普厚板 | 40 | 鞍鋼 | Q235B | 3930 | -10 | |||
| 普厚板 | 45 | 鞍鋼 | Q235B | 3960 | -10 | |||
| 普厚板 | 50 | 鞍鋼 | Q235B | 3960 | -10 | |||
| 普厚板 | 55 | 鞍鋼 | Q235B | 4020 | -10 | |||
| 普厚板 | 30 | 普陽 | Q235B | 3900 | -10 | |||








