2024年5月29日泰安中厚板價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月29日泰安中厚板價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 6 | 邯鋼 | Q235B | 4380 | -10 | |||
| 普中板 | 8 | 邯鋼 | Q235B | 4130 | -10 | |||
| 普中板 | 10 | 邯鋼 | Q235B | 4030 | -10 | |||
| 普中板 | 12 | 邯鋼 | Q235B | 3930 | -10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 邯鋼 | Q235B | 3880 | -10 | |||
| 普中板 | 22 | 邯鋼 | Q235B | 3880 | -10 | |||
| 普中板 | 25 | 邯鋼 | Q235B | 3880 | -10 | |||
| 普中板 | 28 | 邯鋼 | Q235B | 3880 | -10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3870 | -10 | |||
| 普中板 | 22 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3870 | -10 | |||
| 低合金特厚板 | 60 | 邯鋼 | Q355B | 4200 | -10 | |||
| 低合金特厚板 | 65 | 邯鋼 | Q355B | 4200 | -10 | |||
| 低合金特厚板 | 70 | 邯鋼 | Q355B | 4200 | -10 | |||
| 低合金特厚板 | 75 | 邯鋼 | Q355B | 4260 | -10 | |||
| 低合金特厚板 | 80 | 邯鋼 | Q355B | 4260 | -10 | |||
| 低合金特厚板 | 85 | 邯鋼 | Q355B | 4260 | -10 | |||
| 低合金特厚板 | 90 | 邯鋼 | Q355B | 4260 | -10 | |||
| 低合金特厚板 | 100 | 邯鋼 | Q355B | 4260 | -10 | |||
| 低合金特厚板 | 60 | 冀南鋼鐵 | Q355B | 4190 | -10 | |||
| 低合金特厚板 | 65 | 冀南鋼鐵 | Q355B | 4190 | -10 | |||
| 普特厚板 | 60 | 邯鋼 | Q235B | 4000 | -10 | |||
| 普特厚板 | 65 | 邯鋼 | Q235B | 4000 | -10 | |||
| 普特厚板 | 70 | 邯鋼 | Q235B | 4000 | -10 | |||
| 普特厚板 | 75 | 邯鋼 | Q235B | 4060 | -10 | |||
| 普特厚板 | 80 | 邯鋼 | Q235B | 4060 | -10 | |||
| 普特厚板 | 85 | 邯鋼 | Q235B | 4060 | -10 | |||
| 普特厚板 | 90 | 邯鋼 | Q235B | 4060 | -10 | |||
| 普特厚板 | 100 | 邯鋼 | Q235B | 4060 | -10 | |||
| 普特厚板 | 60 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3990 | -10 | |||
| 普特厚板 | 65 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3990 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 30 | 邯鋼 | Q355B | 4080 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 32 | 邯鋼 | Q355B | 4110 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 35 | 邯鋼 | Q355B | 4110 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 36 | 邯鋼 | Q355B | 4110 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 38 | 邯鋼 | Q355B | 4110 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 40 | 邯鋼 | Q355B | 4110 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 45 | 邯鋼 | Q355B | 4140 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 50 | 邯鋼 | Q355B | 4140 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 55 | 邯鋼 | Q355B | 4200 | -10 | |||
| 低合金厚板 | 30 | 冀南鋼鐵 | Q355B | 4070 | -10 | |||
| 普厚板 | 30 | 邯鋼 | Q235B | 3880 | -10 | |||
| 普厚板 | 32 | 邯鋼 | Q235B | 3910 | -10 | |||
| 普厚板 | 35 | 邯鋼 | Q235B | 3910 | -10 | |||
| 普厚板 | 36 | 邯鋼 | Q235B | 3910 | -10 | |||
| 普厚板 | 38 | 邯鋼 | Q235B | 3910 | -10 | |||
| 普厚板 | 40 | 邯鋼 | Q235B | 3910 | -10 | |||
| 普厚板 | 45 | 邯鋼 | Q235B | 3940 | -10 | |||
| 普厚板 | 50 | 邯鋼 | Q235B | 3940 | -10 | |||
| 普厚板 | 55 | 邯鋼 | Q235B | 4000 | -10 | |||
| 普厚板 | 30 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3870 | -10 | |||
| 低合金中板 | 6 | 邯鋼 | Q355B | 4580 | -10 | |||
| 低合金中板 | 8 | 邯鋼 | Q355B | 4330 | -10 | |||
| 低合金中板 | 10 | 邯鋼 | Q355B | 4230 | -10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 邯鋼 | Q355B | 4130 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 邯鋼 | Q355B | 4080 | -10 | |||
| 低合金中板 | 22 | 邯鋼 | Q355B | 4080 | -10 | |||
| 低合金中板 | 25 | 邯鋼 | Q355B | 4080 | -10 | |||
| 低合金中板 | 28 | 邯鋼 | Q355B | 4080 | -10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 冀南鋼鐵 | Q355B | 4070 | -10 | |||
| 低合金中板 | 22 | 冀南鋼鐵 | Q355B | 4070 | -10 | |||








