2024年5月29日青島熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日青島熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本鋼 | Q235B | 3870 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 4030 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3990 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3910 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3890 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日鋼 | Q235B | 3920 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日鋼 | Q235B | 3950 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山鋼日照 | Q235B | 3890 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山鋼日照 | Q235B | 3920 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3870 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 4000 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山鋼日照 | Q355B | 4030 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本鋼 | Q355B | 3980 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日鋼 | Q355B | 4030 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日鋼 | Q355B | 4060 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日鋼 | Q355B | 4000 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q355B | 3980 | -10 | |||








