2024年5月29日淄博熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日淄博熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3840 | - | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3840 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3840 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.75*1250*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3840 | - | |||
| 熱軋板卷 | 7.5*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3840 | - | |||
| 熱軋板卷 | 7.75*1250*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3840 | - | |||
| 熱軋板卷 | 9.5*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3840 | - | |||
| 熱軋板卷 | 9.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3840 | - | |||
| 熱軋板卷 | 11.5*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3840 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.5*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3990 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3990 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3990 | - | |||
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3990 | - | |||
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3990 | - | |||
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3990 | - | |||








