2024年5月29日馬鞍山冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日馬鞍山冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4450 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4450 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4450 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4360 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4360 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4280 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4280 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4280 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4280 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4260 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4260 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4280 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4840 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4410 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4330 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4310 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4310 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋板卷 | 1.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4330 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4330 | -10 | 現(xiàn)貨 | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4360 | -10 | ||
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4350 | -10 | ||
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4310 | -10 | ||
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4320 | -10 | ||








