2024年5月29日杭州冷軋板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月29日杭州冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4610 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4530 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4490 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4460 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4400 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4320 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4310 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4300 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4300 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 4390 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4320 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4390 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4290 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4260 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4250 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4260 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4400 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4290 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4260 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4260 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4380 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4270 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4270 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4270 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4390 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4270 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4270 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4270 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4430 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4310 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4280 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4270 | -10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4250 | -10 | ||
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4330 | -10 | ||
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4230 | -10 | ||
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4200 | -10 | ||
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4200 | -10 | ||
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4200 | -10 | ||
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4210 | -10 | ||
| 冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4180 | -10 | ||
| 冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4180 | -10 | ||
| 冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4180 | -10 | ||
| 冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4210 | -10 | ||
| 冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4180 | -10 | ||
| 冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4180 | -10 | ||
| 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4180 | -10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4400 | -10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4380 | -10 | ||
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4600 | -10 | ||
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4980 | -10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4360 | -10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4340 | -10 | ||
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4560 | -10 | ||








