2024年5月29日天津冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月29日天津冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4380 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4220 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4180 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4140 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4170 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4100 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4160 | |||
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4110 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4110 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4150 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4150 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4110 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4110 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4150 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4130 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天鋼板業(yè) | 4130 | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4500 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4450 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4320 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4300 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 4300 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4170 | |||
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4170 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4170 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4170 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4170 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首鋼 | 5180 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 5180 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 | 4190 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4240 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4200 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4210 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4190 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4140 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4140 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4140 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4140 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4110 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4100 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4100 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4100 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4190 | |||
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4200 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4180 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4220 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4220 | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4490 | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4440 | |||
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4390 | |||
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4880 | |||








