2024年5月29日北京冷軋板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月29日北京冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4310 | -30 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4290 | -10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4510 | -10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | -10 | ||
品名規(guī)格(mm)材質(zhì)產(chǎn)地價格(元/噸)漲跌備注
冷軋板卷1.0*1250*CSPCC首鋼4310-30
"/>
| 2024年5月29日北京冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4310 | -30 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4290 | -10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4510 | -10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | -10 | ||
|價格匯總
luoboai
| 2024年5月29日北京冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4310 | -30 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4290 | -10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4510 | -10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | -10 | ||