2024年5月28日煉鋼生鐵價(jià)格今日報(bào)價(jià)表匯總
luoboai
| 2024年5月28日煉鋼生鐵價(jià)格今日報(bào)價(jià)表匯總_最新價(jià)格行情走勢 | |||||||
| 城市 | 規(guī)格 | 今日價(jià)格 | 比昨天 | 備注 | |||
| 上海 | L8-L10 | 3350 | →0 | 含稅 | |||
| 徐州 | L8-L10 | 3300 | →0 | 含稅 | |||
| 銅陵 | L8-L10 | 3320 | →0 | 含稅 | |||
| 臨沂 | L8-L10 | 3200 | →0 | 含稅 | |||
| 淄博 | L8-L10 | 3200 | →0 | 含稅 | |||
| 哈爾濱 | L8-L10 | 3100 | →0 | 含稅 | |||
| 鞍山 | L8-L10 | 3050 | →0 | 含稅 | |||
| 翼城 | L8-L10 | 3300 | →0 | 含稅 | |||
| 唐山 | L8-L10 | 3090 | →0 | 含稅 | |||
| 武安 | L8-L10 | 3270 | →0 | 含稅 | |||
| 天津 | L8-L10 | 3110 | →0 | 含稅 | |||
| 包頭 | L8-L10 | 3000 | →0 | 含稅 | |||
| 鄂州 | L8-L10 | 3060 | →0 | 含稅 | |||
| 安陽 | L8-L10 | 3200 | →0 | 含稅 | |||
| 廣州 | L8-L10 | 3100 | →0 | 含稅 | |||








