2024年5月28日武漢彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月28日武漢彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 黃石山力 | TDC51D+Z | 5990 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 黃石山力 | TDC51D+Z | 5840 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 黃石山力 | TDC51D+Z | 5740 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6590 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6420 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6290 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼黃石 | TDC51D+AZ | 6170 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 天津江林 | CGCL | 5140 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津江林 | CGCL | 5140 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津江林 | CGCL | 5140 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津江林 | CGCL | 5090 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津江林 | CGCL | 5090 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5390 | - | |||








