2024年5月28日成都鍍鋅板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月28日成都鍍鋅板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 重慶萬達 | SGCC | 4720 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | 重慶萬達 | SGCC | 4660 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | 重慶萬達 | SGCC | 4630 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | 重慶萬達 | SGCC | 4610 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 重慶萬達 | SGCC | 4590 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | 重慶萬達 | SGCC | 4560 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | 重慶萬達 | SGCC | 4590 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 重慶萬達 | SGCC | 4720 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | 重慶萬達 | SGCC | 4640 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 重慶萬達 | SGCC | 4590 | - | |||








