2024年5月28日長沙鍍鋅板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月28日長沙鍍鋅板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4780 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4730 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4680 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4650 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4620 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4600 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4600 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 山力興冶 | SGCC | 4600 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | 山力興冶 | SGCC | 4600 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5470 | - | |||








