2024年5月28日廊坊槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月28日廊坊槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 3630 | - | |||
| 槽鋼 | 18# | 唐山電力 | Q235B | 3560 | - | |||
| 槽鋼 | 25# | 唐山電力 | Q235B | 3630 | - | |||
| 槽鋼 | 25# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 3630 | - | |||
| 槽鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3540 | - | |||
| 槽鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3540 | - | |||
| 槽鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3540 | - | |||
| 槽鋼 | 18# | 唐山瑞興 | Q235B | 3560 | - | |||
| 槽鋼 | 20# | 唐山瑞興 | Q235B | 3560 | - | |||
| 槽鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 3540 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 津西 | Q235B | 3600 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 津西 | Q235B | 3600 | - | |||
| 工字鋼 | 22# | 津西 | Q235B | 3640 | - | |||
| 工字鋼 | 25# | 津西 | Q235B | 3680 | - | |||
| 工字鋼 | 28# | 津西 | Q235B | 3770 | - | |||
| 工字鋼 | 32# | 津西 | Q235B | 3770 | - | |||
| 工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 3770 | - | |||
| 工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 3770 | - | |||
| 工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 3820 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 唐山金瑞城 | Q235B | 3600 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山宏強(qiáng) | Q235B | 3560 | - | |||
| 角鋼 | 40*40*4 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3630 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3560 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3560 | - | |||
| 角鋼 | 80*80*8 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3560 | - | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3560 | - | |||
| 角鋼 | 125*125*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3610 | - | |||
| 角鋼 | 140*140*12 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3640 | - | |||
| 角鋼 | 160*160*14 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3640 | - | |||
| 角鋼 | 75*75*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3570 | - | |||
| 鐵塔角鋼 | 40*40*4 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3940 | - | |||
| 鐵塔角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3890 | - | |||








