2024年5月28日重慶槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月28日重慶槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 8# | 安鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
| 槽鋼 | 10# | 安鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
| 槽鋼 | 16# | 八鋼 | Q235B | 4110 | - | |||
| 槽鋼 | 8# | 山西晉南 | Q235B | 4110 | - | |||
| 槽鋼 | 10# | 山西晉南 | Q235B | 4110 | - | |||
| 槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 4190 | - | |||
| 槽鋼 | 30# | 唐山電力 | Q235B | 4190 | - | |||
| 槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 4190 | - | |||
| 槽鋼 | 20# | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4130 | - | |||
| 槽鋼 | 25# | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4190 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 山西晉南 | Q235B | 4010 | - | |||
| 工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 4500 | - | |||
| 工字鋼 | 40# | 津西 | Q235B | 4500 | - | |||
| 工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 4550 | - | |||
| 工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 4570 | - | |||
| 工字鋼 | 63# | 津西 | Q235B | 4900 | - | |||
| 工字鋼 | 16# | 昆鋼 | Q235B | 4010 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 昆鋼 | Q235B | 4010 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 昆鋼 | Q235B | 4010 | - | |||
| 工字鋼 | 22# | 昆鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 低合金工字鋼 | 18# | 山西晉南 | Q355B | 4230 | - | |||
| 低合金工字鋼 | 20# | 山西晉南 | Q355B | 4230 | - | |||
| 低合金工字鋼 | 22# | 山西晉南 | Q355B | 4250 | - | |||
| 角鋼 | 70*70*5 | 安鋼 | Q355B | 4330 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 4080 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 4060 | - | |||
| 角鋼 | 75*75*8 | 安鋼 | Q235B | 4060 | - | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 安鋼 | Q235B | 4080 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 山西晉南 | Q235B | 4090 | - | |||
| 角鋼 | 75*75*8 | 山西晉南 | Q235B | 4090 | - | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4090 | - | |||
| 角鋼 | 140*140*12 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4150 | - | |||
| 角鋼 | 160*160*12 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 4150 | - | |||








