2024年5月28日成都槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月28日成都槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 4230 | - | |||
| 槽鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 4230 | - | |||
| 槽鋼 | 14# | 八鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 槽鋼 | 16# | 八鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 槽鋼 | 8# | 山西晉南 | Q235B | 4060 | - | |||
| 槽鋼 | 10# | 山西晉南 | Q235B | 4060 | - | |||
| 槽鋼 | 12# | 山西晉南 | Q235B | 4060 | - | |||
| 槽鋼 | 20# | 唐山盛財 | Q235B | 4080 | - | |||
| 槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 4160 | - | |||
| 槽鋼 | 28# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 4160 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 傳洋 | Q235B | 4030 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 傳洋 | Q235B | 4060 | - | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 傳洋 | Q235B | 4070 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 山西晉南 | Q235B | 4080 | - | |||
| 角鋼 | 75*75*8 | 山西晉南 | Q235B | 4080 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 4090 | - | |||
| 角鋼 | 75*75*8 | 安鋼 | Q235B | 4090 | - | |||
| 角鋼 | 90*90*8 | 安鋼 | Q235B | 4090 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 4120 | - | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 安鋼 | Q235B | 4120 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 昆鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 昆鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| 工字鋼 | 14# | 山西晉南 | Q235B | 4090 | - | |||
| 工字鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 4400 | - | |||
| 工字鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 4400 | - | |||
| 工字鋼 | 22# | 昆鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 工字鋼 | 22# | 重慶安鉞 | Q235B | 4050 | - | |||
| 工字鋼 | 45# | 日照 | Q235B | 4430 | - | |||
| 工字鋼 | 25# | 昆鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
| 工字鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 4340 | - | |||








