2024年5月28日石家莊螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月28日石家莊螺旋管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 219*6 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4120 | - | |||
| 螺旋管 | 325*6 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4120 | - | |||
| 螺旋管 | 426*8 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4070 | - | |||
| 螺旋管 | 630*8 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4070 | - | |||
| 螺旋管 | 720*8 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4070 | - | |||
| 螺旋管 | 820*10 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4070 | - | |||
| 螺旋管 | 920*10 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4070 | - | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4070 | - | |||
| 螺旋管 | 1820*14 | 衡水京華 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4170 | - | |||








