2024年5月28日重慶螺旋管價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月28日重慶螺旋管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | Φ219*6 | 重慶渝生 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4450 | - | |||
| 螺旋管 | Φ325*6 | 重慶渝生 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4450 | - | |||
| 螺旋管 | Φ325*8 | 重慶渝生 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4450 | - | |||
| 螺旋管 | Φ426*8 | 重慶渝生 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4450 | - | |||
| 螺旋管 | Φ630*10 | 重慶渝生 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4440 | - | |||
| 螺旋管 | Φ720*8 | 重慶渝生 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4440 | - | |||
| 螺旋管 | Φ820*10 | 重慶渝生 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4450 | - | |||
| 螺旋管 | Φ920*10 | 重慶渝生 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4440 | - | |||
| 螺旋管 | Φ1020*12 | 重慶渝生 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4440 | - | |||
| 螺旋管 | Φ1220*10 | 重慶渝生 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4420 | - | |||








