2024年5月28日石家莊無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月28日石家莊無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫管 | 219*7 | 河南 | 20# | 4650 | - | |||
| 無縫管 | 273*8 | 河南 | 20# | 4650 | - | |||
| 無縫管 | 50*4 | 金寶誠 | 20# | 4830 | - | |||
| 無縫管 | 32*3.5 | 金寶誠 | 20# | 5240 | - | |||
| 無縫管 | 38*3.5 | 金寶誠 | 20# | 5070 | - | |||
| 無縫管 | 48*3.5 | 金寶誠 | 20# | 4810 | - | |||
| 無縫管 | 60*4 | 金寶誠 | 20# | 4840 | - | |||
| 無縫管 | 76*4.5 | 金正陽 | 20# | 4870 | - | |||
| 無縫管 | 89*4.5 | 金正陽 | 20# | 4900 | - | |||
| 無縫管 | 108*4 | 金正陽 | 20# | 4880 | - | |||








