2024年5月28日重慶無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月28日重慶無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ50*5 | 中寶管業(yè) | 20#(GB/T8163-2018) | 4980 | - | |||
| 流體管 | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4970 | - | |||
| 流體管 | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4990 | - | |||
| 流體管 | Ф219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5140 | - | |||
| 流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5140 | - | |||
| 流體管 | Ф325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5240 | - | |||
| 流體管 | Φ42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4970 | - | |||
| 流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4940 | - | |||
| 流體管 | Φ89*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4980 | - | |||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4950 | - | |||








