2024年5月22日上海造船板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
luoboai
| 2024年5月22日上海造船板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 造船板 | 6 | CCSB | 新鋼 | 4740 | 漲10 | ||
| 造船板 | 6 | CCSB | 湘鋼 | 4740 | 漲10 | ||
| 造船板 | 6 | CCSB | 山鋼日照 | 4740 | 漲10 | ||
| 造船板 | 6 | CCSB | 首鋼 | 4740 | 漲10 | ||
| 造船板 | 6 | CCSB | 鞍鋼 | 4740 | 漲10 | ||
| 造船板 | 8 | CCSB | 新鋼 | 4520 | 漲10 | ||
| 造船板 | 8 | CCSB | 湘鋼 | 4520 | 漲10 | ||
| 造船板 | 8 | CCSB | 山鋼日照 | 4520 | 漲10 | ||
| 造船板 | 8 | CCSB | 首鋼 | 4520 | 漲10 | ||
| 造船板 | 8 | CCSB | 鞍鋼 | 4520 | 漲10 | ||
| 造船板 | 10 | CCSB | 新鋼 | 4380 | 漲10 | ||
| 造船板 | 10 | CCSB | 湘鋼 | 4380 | 漲10 | ||
| 造船板 | 10 | CCSB | 山鋼日照 | 4380 | 漲10 | ||
| 造船板 | 10 | CCSB | 首鋼 | 4380 | 漲10 | ||
| 造船板 | 10 | CCSB | 鞍鋼 | 4380 | 漲10 | ||
| 造船板 | 12 | CCSB | 新鋼 | 4290 | 漲10 | ||
| 造船板 | 12 | CCSB | 湘鋼 | 4270 | 漲10 | ||
| 造船板 | 12 | CCSB | 山鋼日照 | 4270 | 漲10 | ||
| 造船板 | 12 | CCSB | 首鋼 | 4270 | 漲10 | ||
| 造船板 | 12 | CCSB | 鞍鋼 | 4270 | 漲10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 新鋼 | 4220 | 漲10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 湘鋼 | 4220 | 漲10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 山鋼日照 | 4220 | 漲10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 首鋼 | 4220 | 漲10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 鞍鋼 | 4220 | 漲10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 日鋼營(yíng)口 | 4220 | 漲10 | ||
| 造船板 | 22 | CCSB | 新鋼 | 4250 | 漲10 | ||
| 造船板 | 22 | CCSB | 湘鋼 | 4250 | 漲10 | ||
| 造船板 | 22 | CCSB | 山鋼日照 | 4250 | 漲10 | ||
| 造船板 | 22 | CCSB | 首鋼 | 4250 | 漲10 | ||
| 造船板 | 22 | CCSB | 鞍鋼 | 4250 | 漲10 | ||
| 造船板 | 25 | CCSB | 新鋼 | 4250 | 漲10 | ||
| 造船板 | 25 | CCSB | 湘鋼 | 4250 | 漲10 | ||
| 造船板 | 25 | CCSB | 山鋼日照 | 4250 | 漲10 | ||
| 造船板 | 25 | CCSB | 首鋼 | 4250 | 漲10 | ||
| 造船板 | 25 | CCSB | 鞍鋼 | 4250 | 漲10 | ||
| 造船板 | 30 | CCSB | 新鋼 | 4250 | 漲10 | ||
| 造船板 | 30 | CCSB | 湘鋼 | 4250 | 漲10 | ||
| 造船板 | 30 | CCSB | 山鋼日照 | 4250 | 漲10 | ||
| 造船板 | 30 | CCSB | 首鋼 | 4250 | 漲10 | ||
| 造船板 | 30 | CCSB | 鞍鋼 | 4250 | 漲10 | ||
| 造船板 | 10 | CCSAH36 | 新鋼 | 4620 | 漲10 | ||
| 造船板 | 10 | CCSAH36 | 湘鋼 | 4620 | 漲10 | ||
| 造船板 | 10 | CCSAH36 | 山鋼日照 | 4620 | 漲10 | ||
| 造船板 | 10 | CCSAH36 | 首鋼 | 4620 | 漲10 | ||
| 造船板 | 12 | CCSAH36 | 新鋼 | 4490 | 漲10 | ||
| 造船板 | 12 | CCSAH36 | 湘鋼 | 4470 | 漲10 | ||
| 造船板 | 12 | CCSAH36 | 山鋼日照 | 4470 | 漲10 | ||
| 造船板 | 12 | CCSAH36 | 首鋼 | 4470 | 漲10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 新鋼 | 4420 | 漲10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 湘鋼 | 4420 | 漲10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 山鋼日照 | 4420 | 漲10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 首鋼 | 4420 | 漲10 | ||
| 造船板 | 22 | CCSAH36 | 新鋼 | 4470 | 漲10 | ||
| 造船板 | 22 | CCSAH36 | 湘鋼 | 4470 | 漲10 | ||
| 造船板 | 22 | CCSAH36 | 山鋼日照 | 4470 | 漲10 | ||
| 造船板 | 22 | CCSAH36 | 首鋼 | 4470 | 漲10 | ||
| 造船板 | 25 | CCSAH36 | 新鋼 | 4470 | 漲10 | ||
| 造船板 | 25 | CCSAH36 | 湘鋼 | 4470 | 漲10 | ||
| 造船板 | 25 | CCSAH36 | 山鋼日照 | 4470 | 漲10 | ||
| 造船板 | 25 | CCSAH36 | 首鋼 | 4470 | 漲10 | ||
| 造船板 | 30 | CCSAH36 | 新鋼 | 4470 | 漲10 | ||
| 造船板 | 30 | CCSAH36 | 湘鋼 | 4470 | 漲10 | ||
| 造船板 | 30 | CCSAH36 | 山鋼日照 | 4470 | 漲10 | ||
| 造船板 | 30 | CCSAH36 | 首鋼 | 4470 | 漲10 | ||
| 造船板 | 14-20 | CCSDH36 | 湘鋼 | 4830 | 漲10 | ||
| 造船板 | 22 | CCSDH36 | 湘鋼 | 4830 | 漲10 | ||
| 造船板 | 25 | CCSDH36 | 湘鋼 | 4830 | 漲10 | ||
| 造船板 | 30 | CCSDH36 | 湘鋼 | 4830 | 漲10 | ||
| 造船板 | 10 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5180 | 漲10 | ||
| 造船板 | 12 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5080 | 漲10 | ||
| 造船板 | 14-20 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5030 | 漲10 | ||
| 造船板 | 25 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5030 | 漲10 | ||
| 造船板 | 30 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5030 | 漲10 | ||
| 造船板 | 35 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5030 | 漲10 | ||
| 造船板 | 40 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5080 | 漲10 | ||
| 造船板 | 45 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5180 | 漲10 | ||
| 造船板 | 50 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5280 | 漲10 | ||
| 造船板 | 60 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5330 | 漲10 | ||
| 造船板 | 70 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5480 | 漲10 | ||
| 造船板 | 80 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5630 | 漲10 | ||








