2024年5月22日熱軋帶鋼價格今日報價表
luoboai
| 熱軋帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
| 2.5mm*232 帶鋼 | 3820 | 3850 | 3780 | 3800 | 3820 | 3840 | 3960 | 3780 | 3750 | 3880 | 3840 | 3780 |
| 漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑30 |
| 產地 | 津西 | 南鋼 | 磐石建龍 | 東海 | 東海 | 磐石建龍 | 富倫 | 津西 | 天柱 | 鄂鋼 | 陜西漢中 | 陜西漢中 |
| 3.5mm*685 帶鋼 | 3840 | 3880 | 3810 | 3880 | 3900 | 3880 | 3840 | 3800 | 3750 | 3870 | 3840 | 3770 |
| 漲跌 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 |
| 產地 | 泰鋼 | 天柱 | 赤峰遠聯 | 津西 | 燕鋼 | 赤峰遠聯 | 富倫 | 瑞豐 | 燕鋼 | 信鋼 | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
5月22日
全國12個主要市場2.5mm*232 帶鋼平均價格3825元/噸,較上個交易日上調26元/噸。
全國12個主要市場3.5mm*685 帶鋼平均價格3838元/噸,較上個交易日上調25元/噸。








