2024年5月22日天津造船板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月22日天津造船板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 造船板 | 6 | CCSB | 山鋼日照 | 4770 | 漲10 | 定軋 | |
| 造船板 | 8 | CCSB | 山鋼日照 | 4610 | 漲10 | 定軋 | |
| 造船板 | 10 | CCSB | 山鋼日照 | 4520 | 漲10 | 定軋 | |
| 造船板 | 12 | CCSB | 山鋼日照 | 4420 | 漲10 | 定軋 | |
| 造船板 | 14 | CCSB | 山鋼日照 | 4410 | 漲10 | 定軋 | |
| 造船板 | 16-20 | CCSB | 山鋼日照 | 4390 | 漲10 | 定軋 | |
| 造船板 | 22-25 | CCSB | 山鋼日照 | 4390 | 漲10 | 定軋 | |
| 造船板 | 12-40 | CCSB | 日鋼營(yíng)口 | 4390 | 漲10 | ||








