2024年5月22日丹東建筑鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月22日丹東建筑鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 4260 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 凌鋼 | 4260 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 通鋼 | 4260 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 鑫達(dá) | 4200 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 新?lián)徜?/td> | 4120 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 凌鋼 | 4120 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 通鋼 | 4120 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫達(dá) | 4070 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4080 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 凌鋼 | 4080 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 通鋼 | 4080 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 吉林金鋼 | 4070 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 烏鋼 | 4070 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4050 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 凌鋼 | 4050 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 通鋼 | 4050 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 吉林金鋼 | 4040 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 烏鋼 | 4040 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4000 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 凌鋼 | 4000 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 通鋼 | 4000 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 吉林金鋼 | 3990 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 烏鋼 | 3990 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4150 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 凌鋼 | 4150 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 通鋼 | 4150 | 漲10 | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吉林金鋼 | 4140 | 漲10 | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4120 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 通鋼 | 4120 | - | ||
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫達(dá) | 4070 | - | ||








