2024年5月21日包頭無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月21日包頭無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ25*3 | 山東九陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 5000 | - | |||
| 流體管 | Φ27*3 | 山東九陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4920 | - | |||
| 流體管 | Φ32*3 | 山東九陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4870 | - | |||
| 流體管 | Φ42*3.5 | 山東九陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4770 | - | |||
| 流體管 | Φ42*4 | 山東九陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4720 | - | |||
| 流體管 | Φ50*5 | 山東九陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4720 | - | |||
| 流體管 | Φ89*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4690 | - | |||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4600 | - | |||
| 流體管 | Φ133*5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4580 | - | |||
| 流體管 | Φ159*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4530 | - | |||








