2024年5月21日西安彩涂板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年5月21日西安彩涂板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.15*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 5460 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.16*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 5390 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.21*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 5100 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.23*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 5040 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4960 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4940 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.29*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4910 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4810 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4790 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 4840 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5580 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5480 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5420 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5320 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5220 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5280 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5340 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5360 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5380 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5430 | - | |||








