2024年5月22日杭州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年5月22日杭州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4630 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4550 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4510 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4480 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4420 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4340 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4330 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4320 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4320 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 4420 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4500 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4350 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4330 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4330 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4420 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4320 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4290 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4280 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4290 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4430 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4320 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4290 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4290 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4410 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4300 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4300 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4300 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4390 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4270 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4270 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4270 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4460 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4340 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4310 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4300 | 漲10 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4280 | 漲10 | ||
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4380 | 漲10 | ||
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4280 | 漲10 | ||
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4250 | 漲10 | ||
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4250 | 漲10 | ||
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4250 | 漲10 | ||
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4260 | 漲10 | ||
| 冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4230 | 漲10 | ||
| 冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4230 | 漲10 | ||
| 冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4230 | 漲10 | ||
| 冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4260 | 漲10 | ||
| 冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4230 | 漲10 | ||
| 冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4230 | 漲10 | ||
| 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4230 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4460 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4440 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4660 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5040 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4420 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4400 | 漲10 | ||
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4620 | 漲10 | ||








