2024年5月21日邯鄲熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)
luoboai
| 2024年5月21日邯鄲熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 邯寶 | Q235B | 3820 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 邯寶 | Q235B | 3770 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 邯寶 | Q235B | 3770 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.0*1500*C | 邯寶 | Q235B | 3770 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 邯寶 | Q235B | 3770 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 邯寶 | Q235B | 3770 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 5.0*1500*C | 邯寶 | Q235B | 3770 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 邯寶 | Q235B | 3770 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | 邯寶 | Q235B | 3770 | -10 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1800*C | 邯寶 | Q235B | 3950 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | 邯寶 | Q355B | 3990 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | 邯寶 | Q355B | 3920 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | 邯寶 | Q355B | 3920 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.0*1500*C | 邯寶 | Q355B | 3920 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.5*1500*C | 邯寶 | Q355B | 3920 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 邯寶 | Q355B | 3920 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 5.0*1500*C | 邯寶 | Q355B | 3920 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 邯寶 | Q355B | 3920 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 邯寶 | Q355B | 3920 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1800*C | 邯寶 | Q355B | 4100 | -10 | |||








