5月6日鋼坯市場(chǎng)行情及最新價(jià)格分析
luoboai
5月6日鋼坯市場(chǎng)運(yùn)行狀況 | ||||||
中聯(lián)鋼專稿:今日國(guó)內(nèi)鋼坯市價(jià)呈現(xiàn)漲勢(shì),幅度10-90元/噸不等,成交較可 | ||||||
鋼坯 | 區(qū)域 | 城市 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月環(huán)比 | 區(qū)域描述 |
華北 | 唐山 | 3490 | +40 | +210 | 今唐山鋼市強(qiáng)勢(shì)上行,成交表現(xiàn)較可,廠商心態(tài)偏可。具體來(lái)看,今黑色期貨盤面強(qiáng)勢(shì)走高,帶動(dòng)市場(chǎng)交易活躍度增加,投機(jī)及剛需表現(xiàn)均可,各品種價(jià)格積極上調(diào),其中鋼坯出廠累漲40元/噸至3490-3510元/噸,現(xiàn)貨資源從早盤的3540元/噸調(diào)整至午后的3580-3590元/噸,下游成材累漲30-50元/噸。從目前行情來(lái)看,近期資本預(yù)期得到一定釋放,帶動(dòng)股市及期貨盤面上行,在此局面下現(xiàn)貨得到有利提振,交投氣氛增加,廠商心態(tài)趨可運(yùn)行,綜合來(lái)看,預(yù)計(jì)明日市價(jià)或延續(xù)漲勢(shì) | |
天津 | 3560 | +40 | +200 | |||
武安 | 3570 | +30 | +190 | |||
山西 | 3490 | +20 | +190 | |||
華東 | 福州 | 3480 | +20 | +180 | 今華東鋼坯價(jià)格呈現(xiàn)漲勢(shì),成交偏可。今期貨盤面強(qiáng)勢(shì)上行,給予市場(chǎng)有效提振,整體交投活躍度增加,市價(jià)多積極拉漲,廠商心態(tài)也隨之好轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)明日低位或見(jiàn)補(bǔ)漲行情。 | |
江陰 | 3550 | +90 | +270 | |||
徐州 | 3530 | +50 | +250 | |||
連云港 | 3530 | +50 | +250 | |||
淄博 | 3570 | +10 | +170 | |||
東北 | 遼陽(yáng) | 3470 | +10 | +170 | 今東北鋼坯市場(chǎng)小幅走高,成交可,廠商心態(tài)偏好,預(yù)計(jì)明日市價(jià)或補(bǔ)漲運(yùn)行。 | |
鞍山 | 3470 | +10 | +170 | |||
華中 | 安陽(yáng) | 3490 | +20 | +180 | 今華中鋼坯價(jià)格窄幅上行,需求表現(xiàn)趨可,廠商堅(jiān)挺心態(tài)增加。 | |
西北 | 漢中 | 3460 | +20 | +180 | 今鋼坯市場(chǎng)小幅上調(diào)報(bào)價(jià),成交一般,市場(chǎng)交投氣氛較為活躍 | |
短期看法 | 預(yù)計(jì)明日市價(jià)或呈現(xiàn)漲勢(shì)。 | |||||








