2024年4月30日太原無縫管價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月30日太原無縫管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ25*3 | 中寶管業(yè) | 20#(GB/T8163-2018) | 5900 | - | |||
| 流體管 | Φ42*3.5 | 中寶管業(yè) | 20#(GB/T8163-2018) | 4790 | - | |||
| 流體管 | Φ42*4 | 中寶管業(yè) | 20#(GB/T8163-2018) | 4740 | - | |||
| 流體管 | Φ50*5 | 中寶管業(yè) | 20#(GB/T8163-2018) | 4660 | - | |||
| 流體管 | Φ89*5 | 中寶管業(yè) | 20#(GB/T8163-2018) | 4680 | - | |||
| 流體管 | Φ108*6 | 中寶管業(yè) | 20#(GB/T8163-2018) | 4640 | - | |||
| 流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4530 | - | |||
| 流體管 | Ф325*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4580 | - | |||
| 流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4800 | - | |||
| 流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4920 | - | |||








