2024年4月30日貴陽無縫管價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月30日貴陽無縫管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4960 | - | |||
| 流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4950 | - | |||
| 流體管 | Φ89*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4950 | - | |||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4880 | - | |||
| 流體管 | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4880 | - | |||
| 流體管 | Φ159*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4790 | - | |||
| 流體管 | Ф219*6 | 華菱衡鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4940 | - | |||
| 流體管 | Ф273*8 | 華菱衡鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4910 | - | |||
| 流體管 | Ф325*8 | 華菱衡鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4910 | - | |||
| 流體管 | Ф42*4 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4940 | - | |||








