2024年4月30日武漢H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月30日武漢H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 100*100*6*8 | 萊鋼 | Q235B | 3990 | - | |||
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3850 | - | |||
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 萊鋼 | Q235B | 3880 | - | |||
| H型鋼 | 294*200*8*12 | 萊鋼 | Q235B | 3860 | - | |||
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | 萊鋼 | Q235B | 3900 | - | |||
| H型鋼 | 250*250*9*14 | 萊鋼 | Q235B | 3900 | - | |||
| H型鋼 | 350*175*7*11 | 萊鋼 | Q235B | 3890 | - | |||
| H型鋼 | 340*250*9*14 | 萊鋼 | Q235B | 3840 | - | |||
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 萊鋼 | Q235B | 3940 | - | |||
| H型鋼 | 588*300*12*20 | 萊鋼 | Q235B | 3960 | - | |||








