2024年4月30日安陽槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月30日安陽槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 6.3# | 安鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 槽鋼 | 8# | 安鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| 槽鋼 | 10# | 安鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| 槽鋼 | 8# | 唐山 | Q235 | 4070 | - | |||
| 槽鋼 | 6.3# | 安鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 槽鋼 | 8# | 安鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| 槽鋼 | 10# | 安鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| 槽鋼 | 8# | 唐山 | Q235 | 4070 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 角鋼 | 70*70*7 | 安鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山 | Q235 | 4090 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 角鋼 | 70*70*7 | 安鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山 | Q235 | 4090 | - | |||








