2024年4月30日長沙彩涂板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月30日長沙彩涂板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 7340 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 7190 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6840 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6840 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6740 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6740 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6840 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 馬鋼 | TDX51D+Z | 6640 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 馬鋼 | TDX51D+Z | 6240 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 馬鋼 | TDX51D+Z | 6140 | - | |||








