2024年4月30日樂從彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月30日樂從彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6840 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6740 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6840 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6740 | - | |||
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | 寶鋼 | TDC51D+Z | 6690 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | 深圳華美 | TDC51D+Z | 6490 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | 深圳華美 | TDC51D+Z | 6290 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 深圳華美 | TDC51D+Z | 6190 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 深圳華美 | TDC51D+Z | 6090 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 中山創(chuàng)志 | CGCC | 5140 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5540 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5390 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5290 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | 佛山南翰 | TDC51D+AZ | 5190 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1200*C | 華冠新材 | SGLCC | 6640 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1200*C | 華冠新材 | SGLCC | 6490 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1200*C | 華冠新材 | SGLCC | 6390 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | 華冠新材 | SGLCC | 6190 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1200*C | 廣東寶冠 | TDC51D+AZ | 6390 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 廣東寶冠 | TDC51D+AZ | 6240 | - | |||








